Detailní parametry autofóli
Homologační značka fólie | Jméno fólie | Výrobní proces | Počet vrstev | Tloušťka v mikronech | Celkové zadržení tepelné energie % | Viditelné světlo % | Snížení | Celkové snížení | Snížení | Záruční | ||||
Propustnost | Pohlcení | Odražení | Odraz venkovní | Odraz vnitřní | Prostup | IR tepla % | solarniho tepla % | oslnění % | doba | |||||
GN 20 | ZELENÁ 20 | BARVENÁ | 1 | 25,0 | 46 | 47 | 7 | 6 | 7 | 21 | 41 | 32 | 77 | 7 let |
GN 40 | ZELENÁ 40 |
BARVENÁ | 1 | 25,0 | 55 | 38 | 7 | 6 | 7 | 40 | 34 | 25 | 56 | 7 let |
GN 50 | ZELENÁ 50 | BARVENÁ | 1 | 25,0 | 60 | 33 | 7 | 6 | 7 | 53 | 31 | 20 | 42 | 7 let |
CH 05 HP | HP CHARCOAL 05 | HP | 2 | 37,5 | 19 | 69 | 12 | 5 | 6 | 4 | 63 | 56 | 96 | 7 let |
CH 15 HP | HP CHARCOAL 15 | HP | 2 | 37,5 | 21 | 65 | 14 | 6 | 7 | 13 | 62 | 55 | 86 | 7 let |
CH 30 HP | HP CHARCOAL 30 | HP | 2 | 37,5 | 44 | 50 | 6 | 4 | 5 | 29 | 43 | 33 | 68 | 7 let |
CH 50 HP | HP CHARCOAL 50 | HP | 2 | 37,5 | 54 | 39 | 7 | 6 | 7 | 53 | 37 | 25 | 42 | 7 let |
GP 05 HP | HP GRAPHITE 05 | HP | 2 | 37,5 | 22 | 67 | 11 | 6 | 7 | 5 | 60 | 53 | 95 | 7 let |
GP 15 HP | HP GRAPHITE 20 | HP | 2 | 37,5 | 32 | 58 | 10 | 6 | 7 | 15 | 54 | 45 | 83 | 7 let |
GP 35 HP | HP GRAPHITE 35 | HP | 2 | 37,5 | 44 | 49 | 7 | 6 | 7 | 38 | 43 | 34 | 58 | 7 let |
GP 50 HP | HP GRAPHITE 50 | HP | 2 | 37,5 | 54 | 39 | 7 | 6 | 7 | 53 | 38 | 25 | 42 | 7 let |
NCH 05 | NANO-CHARCOAL 05 | NANO-CHARCOAL | 2 | 37,5 | 41 | 54 | 5 | 3 | 4 | 4 | 42 | 34 | 96 | Doživotní |
NCH 20 | NANO-CHARCOAL 20 | NANO-CHARCOAL | 2 | 37,5 | 48 | 47 | 5 | 3 | 4 | 19 | 39 | 29 | 79 | Doživotní |
NCH 30 | NANO-CHARCOAL 30 | NANO-CHARCOAL | 2 | 37,5 | 54 | 40 | 6 | 4 | 4 | 30 | 36 | 24 | 67 | Doživotní |
NCH 50 | NANO-CHARCOAL 50 | NANO-CHARCOAL | 2 | 37,5 | 60 | 35 | 5 | 4 | 4 | 48 | 31 | 19 | 47 | Doživotní |
NCH 70 | NANO-CHARCOAL 70 | NANO-CHARCOAL | 2 | 37,5 | 70 | 21 | 9 | 7 | 6 | 70 | 26 | 24 | 24 | Doživotní |
NCH 05 HP | HP NANO-CHARCOAL 05 | HP NANO-CHARCOAL | 2 | 37,5 | 20 | 68 | 12 | 5 | 5 | 5 | 66 | 60 | 94 | Doživotní |
NCH 10 HP | HP NANO-CHARCOAL 10 | HP NANO-CHARCOAL | 2 | 37,5 | 29 | 63 | 8 | 4 | 8 | 10 | 59 | 54 | 89 | Doživotní |
NCH 20 HP | HP NANO-CHARCOAL 20 | HP NANO-CHARCOAL | 2 | 37,5 | 32 | 59 | 9 | 5 | 9 | 20 | 57 | 50 | 78 | Doživotní |
NCH 30 HP | HP NANO-CHARCOAL 30 | HP NANO-CHARCOAL | 2 | 37,5 | 43 | 51 | 6 | 4 | 5 | 28 | 49 | 44 | 70 | Doživotní |
NCH 50 HP | HP NANO-CHARCOAL 50 | HP NANO-CHARCOAL | 2 | 37,5 | 54 | 39 | 7 | 7 | 7 | 54 | 41 | 32 | 40 | Doživotní |
I-MAX 05 | INFRAMAX 05 | HYPER KERAMICKÁ | 3 | 50,0 | 5 | 87 | 8 | 6 | 6 | 6 | 97 | 93 | 92 | Doživotní |
I-MAX 15 | INFRAMAX 20 | HYPER KERAMICKÁ | 3 | 50,0 | 7 | 85 | 8 | 6 | 6 | 15 | 96 | 93 | 83 | Doživotní |
I-MAX 30 | INFRAMAX 35 | HYPER KERAMICKÁ | 3 | 50,0 | 9 | 82 | 9 | 6 | 6 | 32 | 96 | 93 | 65 | Doživotní |
I-MAX 50 | HP INFRAMAX 50 | HYPER KERAMICKÁ | 3 | 50,0 | 11 | 78 | 11 | 8 | 6 | 51 | 96 | 93 | 47 | Doživotní |
KERAM-X 85 | KERAM-X | KERAMICKÁ | 3 | 50,0 | 47 | 46 | 7 | 8 | 5 | 82 | 76 | 42 | 15 | Doživotní |
Vysvětlivky: | ||||||||||||||
Barvená – jde o proces kde jsou použita nejkvalitnějsí industrialní barviva. Tato technologie nabízí nejlevnější variantu folií, ale tepelná odrazivost je menší než u ostatních výrobních procesů | ||||||||||||||
HP – High Performance – tato technologie nabízí kvalitní odrazivost tepla a má ve své konstrukci přítomnost kovu, obyčejne hliníku |
||||||||||||||
Nano-Charcloal – je jedna z nejoblíbenějsích technologií, kde nano-částice jenž jsou jedinými přidanými částicemi v této konstrukci nabízejí vysoké zadržení tepla při minimální reflexi |
||||||||||||||
HP Nano-Charcloal – je naše druhá nejvyšší řada folií jenž zahrnuje stejnou technologii jako u Nano-Charcoal procesu, s přidáním titania, niklu a chromu. Nízka reflexe ale velmi vysoké zadržení tepla |
||||||||||||||
Hyper Keramická – je nejnovější technologie kterou výrobce Global vyvinul koncem roku 2016 a nabízí neuvěřitelných 93% zadrženého tepla |